پوه شئ چې څومره د خوړو پاتې برخه په پینټۍ کې پاتې کیږي، او تاسو به پوه شئ چې څومره پیسې باید ذخیره کړي، او کله چې د کلیدي اجزاوو لکه د پکاو او مصالحو ځای نیولو وخت وي.
لاندې چارټ د عام انګورو د پوستکي د ژوندانه ژوند لستوي. د خپلو ریکارډونو لپاره یوه کاپی چاپ کړئ، او د پخلی په اړه په چټکتیا کې وساتئ:
| اجزاو | د شیلف ژوند | سرچینې |
|---|---|---|
| بکسونه | ||
| د بکس پاؤډ | 18 میاشتې | د بکس کڅوړو څنګه کول |
| خوګ جوش | 2 کاله | څنګه ووایاست که بیکار سوډا لاهم ښه وي |
| چاکلیټ، کڅوړه | 6-12 میاشتې | |
| چاکلیټ چپس، نیمه مینه | 2 کاله | |
| چاکلیټ چپس، شیدې چاکلیټ | 16 میاشتې | |
| کوکو | یو کال | |
| د ډوډۍ خواړه | 6-12 میاشتې | |
| د نخشي نشایسته | 18 میاشتې | |
| د تیار کریم | 2-3 کاله | |
| ډوډۍ، ټول موخې | 6-8 میاشتې | |
| ډوډۍ، ځان سوځول | 6-8 میاشتې | څنګه د ځان سوځولو ډک جوړ کړئ |
| غوړ، غنمو | 6-8 میاشتې | |
| شات | په نامناسب ډول | |
| دود، تباه شوی | یو کال | څنګه کولی شو د خړوبولو دود |
| شيدې، پوند شوي | یو کال | |
| شيدې، خوږه شوې ده | یو کال | |
| مولاس | 2 کاله | |
| مغز لرونکی | څلور میاشتې | |
| مغزات، ناڅاپه | 6 مياشتې | |
| تیل، کانال | دوه کلونه نه خلاص شوي، 1 کال پرانستل شوی | |
| غوړ، زیتون | 6 مياشتې | |
| غوړ، سبزیجونه | دوه کاله | |
| نمونه | په نامناسب ډول | |
| شګه، نسووره | په نامناسب ډول | د هارون ګران شیانو نرمول څنګه |
| شګه، ګرم شوي | په نامناسب ډول | |
| شګه، پوند شوی | په نامناسب ډول | څښاک شوی شوګ څنګه جوړول؟ |
| وینیلا استخراج (تقلید) | درې کاله | |
| وینیلا استخراج (حقیقي) | په نامناسب ډول | څنګه د وانیلا استخراج جوړول |
| خواړه | په پای کې د پای نیټې نیټه تعقیب کړئ | د خوړو د ثبوت ثبوت څنګه |
| بوټي او مصالحې (وچه او ځمکې) | ||
| آلسپیس | 2-3 کاله | |
| بصله | 1-3 کاله | |
| Bay leaves | 1-3 کاله | |
| تور مرچ | 2-3 کاله | |
| د مرچ پاوډر | 2-3 کاله | |
| د انار ډنډونه | 3-4 کاله | |
| د غنمو ځمکی | 2-3 کاله | |
| لرګی، ځمکی | 2-3 کاله | |
| د خاورې تخم | 3-4 کاله | |
| ځمکه، ځمکه | 2-3 کاله | |
| ګرین | 2-3 کاله | |
| ډیل | 1-3 کاله | |
| وچ خړوب | 2-3 کاله | |
| لرګسن (منډول) | دوه کاله، نه خلاص شوي | |
| لاریون (ټول) | 3-4 میاشتې | |
| د لونسن پوډر | 2-3 کاله | |
| ګوتو، ځمکه | 2-3 کاله | |
| مارجور | 1-3 کاله | |
| نټیم | 2-3 کاله | |
| د پیاز پوډر | 2-3 کاله | |
| اوګګان | 1-3 کاله | |
| پورسلي | 1-3 کاله | |
| Rosemary | 1-3 کاله | |
| بابا | 1-3 کاله | |
| Savory | 1-3 کاله | |
| تايم | 1-3 کاله | |
| خشک شوي توکي | ||
| لوبیا | یو کال | خشک لوبیا کونکي ټیمونه |
| غله | له 6-12 میاشتو نه پرانیستی، 2-3 میاشتو پرانستی | |
| وچې ميوې (ممیزو، زردالو، او نور) | 6-12 میاشتې | |
| جريکۍ، تجارتي پيچل شوي | 12 میاشتې | |
| جاکی، کور | 1-2 میاشتو | |
| د غاښونو | یو کال | |
| اتمی | یو کال | |
| کنسرو او جرید شوی سامان | ||
| اپپلس | 12-18 میاشتې | |
| لوبیا | 2-5 کاله | |
| غوږ، غوښه | 2-5 کاله | |
| وروره، چرګ | 2-5 کاله | |
| غوړ، سبزيجات | 2-5 کاله | |
| کنسرو لوبیا | 12-18 میاشتې | |
| کنسرو ډوډۍ (تونا، سالم، چرګ او نور) | 2-5 کاله | |
| کور - ډیزاین خواړه | 12 میاشتې | |
| پمپین پاکی | 12-18 میاشتې | |
| سوپ (پرته د روميانو) | 2-5 کاله | |
| سوپ، توپان | 12-18 میاشتې | |
| د تیما پیسټ | 12-18 میاشتې | |
| د تاماتو ساس | 12-18 میاشتې | |
| ټامات | 12-18 میاشتې | |
| ټومات، ګوښه شوی | 12-18 میاشتې | |
| ټومات، لمر وچی (د تیلو پیکل) | 12-18 میاشتې | |
| ټومات، ټوله | 12-18 میاشتې | |
| پاستا او غله | ||
| کوکیز، پیکل شوی | دوه میاشتې | |
| کراکر | 8 میاشتې | |
| پاستا | 2 کاله | |
| د جوارو نينيي | 2 کاله | |
| پټرزونه / چپس | دوه میاشتې | |
| چای، باسمتی | 2 کاله | |
| وریجی، نوری | 6 مياشتې | |
| چای، جیسمین | 2 کاله | |
| وریجی، سپینه | 2 کاله | |
| وریجی، وحشیانه | 6 مياشتې | |
| مصالحې | ||
| Barbeque sauce | یو کال | |
| د ګرم چټک | پنځه کاله تړل شوي | |
| جام | 2 کاله | |
| جیلی | 2 کاله | |
| کیچپ | یو کال | |
| میپل سرپ، مصنوعي | یو کال | |
| میپل شربه، حقیقي | یو کال نه خلاص شوی | |
| میونیز | د نیټې نیټه 3-4 میاشتو وروسته | |
| سرسري | 2 کاله | |
| د غوڼی مکھن | د 6-9 میاشتو نه خلاص شوي، درې میاشتې پرانستل شوي | |
| اچول | یو کال | |
| د سالاري لباس | 12-18 میاشتې | |
| سالسا | 12-18 میاشتې | |
| سویا ساس | درې کاله ناپاک | |
| سرګي، مڼه سیب | غوره په دوه کلونو کې کارول کیږي، په ناپاک ډول خوندي | |
| سرګری، بالامامیک | غوره په دریو کلونو کې کارول کیږي، په ناامنه توګه خوندي | |
| سرګری، مالټ | غوره په دوه کلونو کې کارول کیږي، په ناپاک ډول خوندي | |
| سرګي، سور شراب | غوره په دوه کلونو کې کارول کیږي، په ناپاک ډول خوندي | |
| سرګي، وريجې | غوره په دوه کلونو کې کارول کیږي، په ناپاک ډول خوندي | |
| سرګي، سپینه | په نامناسب ډول | |
| سرګي، سپینه شراب | غوره په دوه کلونو کې کارول کیږي، په ناپاک ډول خوندي | |
| د ورزشیشیر ساس | یو کال | |
| څښاک | ||
| کافی، ځمکی او خلا | یو کال نه خلاص شوی، 1-2 اوونۍ پرانېستې | |
| کافی لوبیا (چټک). خالي نه وی | 1-3 اونۍ | |
| کافی، تازه ځمکی | 1-2 اونۍ | |
| کافی، سمدستی | یو کال نه خلاص شوی، 2-3 میاشتو پرانستی | |
| د اییس چای مخلوط | درې کاله ناپاک شوي، د 6-12 میاشتو پرانستل | |
| د جوس بکسونه | 4-6 میاشتې | |
| رس، بوتل یا کنډک | 12 میاشتې | |
| سوډا | د پای نیټې نیټې څخه درې میاشتې وروسته | |
| چای، په بکسونو کې | 18 میاشتې نه خلاص شوي، یو کال پرانيستی | |
| چای، لوږه | دوه کاله نه پرانيستل شوي، د 6-12 میاشتو پرانستل | |
| اوبه، بوتل | 1-2 کاله | |
| © ایرین هفسټټر |
سرچینې: USDA، FDA، د وینزویلا کوپراتیف پراختیا، د بریتانیا کوپراتیف توسیع خدمت
د چاپ دوستانه بڼه